<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Σχόλια στο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Ο κύκλος της εκπαίδευσης</title>
	<atom:link href="http://blog.edu.gr/archives/81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.edu.gr/archives/81</link>
	<description>Technology and Education in the 21st century</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:52:33 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Από: HocusPocusCorpus - Μοντέλο αξιολόγησης Kirkpatrick</title>
		<link>http://blog.edu.gr/archives/81/comment-page-1#comment-92590</link>
		<dc:creator>HocusPocusCorpus - Μοντέλο αξιολόγησης Kirkpatrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.edu.gr/archives/81#comment-92590</guid>
		<description>[...] κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών, το σχεδιασμό, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών, το σχεδιασμό, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Ταξινομία εκπαιδευτικών στόχων του Bloom &#124; Ζωντανή Μάθηση &#124; Alive Learning</title>
		<link>http://blog.edu.gr/archives/81/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>Ταξινομία εκπαιδευτικών στόχων του Bloom &#124; Ζωντανή Μάθηση &#124; Alive Learning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.edu.gr/archives/81#comment-505</guid>
		<description>[...] διδακτικών στόχων στον γνωστικό τομέα κατά τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, η ταξινομία (taxonomy) του Bloom περιλαμβάνει τα εξής [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] διδακτικών στόχων στον γνωστικό τομέα κατά τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, η ταξινομία (taxonomy) του Bloom περιλαμβάνει τα εξής [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Μοντέλο αξιολόγησης Kirkpatrick &#124; Ζωντανή Μάθηση &#124; Alive Learning</title>
		<link>http://blog.edu.gr/archives/81/comment-page-1#comment-496</link>
		<dc:creator>Μοντέλο αξιολόγησης Kirkpatrick &#124; Ζωντανή Μάθηση &#124; Alive Learning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.edu.gr/archives/81#comment-496</guid>
		<description>[...] ερευνούμε στο τελικό στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμμ..., την Αξιολόγηση; Το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ερευνούμε στο τελικό στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμμ&#8230;, την Αξιολόγηση; Το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

